9月頃から打ち始めました。
11月からは稼働時間とミス回数、使用枚数などを記録していますが、それまでは差枚数のみとなります。
11月までの分は簡単に表にしてみました。
+の際は50枚以下切り捨てです。
日付 | 差枚数 | 店舗 | 累積 |
9/15 | -735枚 | A店 | -735枚 |
9/16 | -1833枚 | B店 | -2568枚 |
9/17 | +1000枚 | B店 | -1568枚 |
9/19 | +1200枚 | C店 | -368枚 |
9/20 | +1450枚 | B店 | +1082枚 |
9/22 | -3479枚 | B店 | -2397枚 |
9/23 | +900枚 | B店 | -1497枚 |
9/30 | +1550枚 | A店 | +53枚 |
10/03 | +550枚 | A店 | +603枚 |
10/05 | +1900枚 | B店 | +2503枚 |
10/06 | +1700枚 | B店 | +4203枚 |
10/07 | +1500枚 | A店 | +5703枚 |
10/08 | +1950枚 | B店 | +7653枚 |
10/14 | +2000枚 | B店 | +9653枚 |
10/19 | -752枚 | A店 | +8901枚 |
10/24 | +1150枚 | A店 | +10051枚 |
10/27 | +500枚 | A店 | +10551枚 |
10/29 | +300枚 | A店 | +10851枚 |
10/30 | -637枚 | A店 | +10214枚 |
11/02 | +200枚 | A店 | +10414枚 |
11/03 | +300枚 | B店 | +10714枚 |
仕事帰りが多いですので1回の稼働時間は3~4時間。
大きく枚数が増減している日は休日の場合が多く、12時間稼働となります。
ここまでで+1万枚とやや出来すぎ感があります。
1日単位のプラスマイナスは気にしない事にしています。
Leave a Reply